Styrevogne
| Tegnings nr. | Litra | Nummer Serie | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 01-012-0010 | ADns-e | div. Numre | Seneste udgave med TRIT |
| 01-012-0009 | Bfs | 100 - 103 | Prototypelyntog, styrevogn |
| 01-012-0005 | Bhs | 820 - 829 | Ombygget CL |
| 01-012-0003 | Bns | 500 - 521 | UIC storrumsvogn - serie 1 |
| 01-012-0006 | Bns | 500 - 521 | Do. nyere udgave |
| 01-012-0007 | Bns | 530 - 567 | UIC storrumsvogn - serie 2 |
| 01-012-0008 | Bns-e | 530-36, 545-53 | UIC storrumsvogn, ved levering |
| 01-012-0001 | CLS | 1701 - 1718 | Ved levering |
| 01-012-0002 | CPS | 3228-29, 3235-39 | Ombygget CP - ved levering |
| 01-012-0004 | CRS | 3602 - 3605 m. fl. | Ombygget CR - ved levering |
